
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем, см³ | 2694 |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность, л.с. | 163 |
| мощность при, об/мин | 5200 |
| ПАРАМЕТРЫ КУЗОВА | |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4780 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Колея передних колес, мм | 1585 |
| Колея задних колес, мм | 1585 |
| Диаметр разворота, м | 11.6 |
| Объем багажника, л | 621 |
| Объем багажника максимальный, л | 1934 |
| Грузоподъемность, кг | 0 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 220 |
| Снаряженная масса, кг | 2100 |
| Полная масса, кг | 2850 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Емкость топливного бака, л | 87 |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Запас хода, км | 707 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
| Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая — мост |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип усилителя | Гидравлический |