| Расход охлаждаемой воды, м3/час | 2,3 |
| Тепловой поток, кВт | 14 |
| Габаритные размеры, мм | Н 1318, D 750 |
| Вес (сухой), кг | 30 |
| Вес (мокрый), кг | 75 |
| Система подачи воды | |
| Оросительная головка — материал | армированная пластмасса |
| Размер оросительной головки, мм | 40 |
| Распределительные трубы- материал | полиэтилен |
| Количество распределительных труб, шт. | 4 |
| Размер распределительных труб | 1/2″ х 200L |
| Частота вращения, об/мин | 7 — 10 |
| Напор, м | 0,9 |
| Минимальный расход воды, м3/час | 1,2 |
| Вентилятор | |
| Материал | пластик или алюминий |
| Диаметр колеса, мм | 500 |
| Тип лопастей | 4PCS |
| Расход воздуха, м3/час | 2700 |
