
| Технические характеристики седельного тягача КАМАЗ 44108 | |
| Весовые параметры и нагрузки, а/м | |
| Снаряженная масса а/м, кг | 8850 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 4840 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4010 |
| Полная масса а/м, кг | 19000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5435 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13565 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 23000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32000 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | |
| Привод | пневматический |