Вы можете приблезительно расчитать доставку вашего товара с пункта А в пункт Б
Введите пункт отправки и пункт доставки, в поля что находятся на карте.
Грузоперевозки по ЯНАО
Договор об организации перевозки грузов Скачать
Тарифы на забор/доставку негабаритных грузов по городу
| Вес всего груза (кг) |
Объем всего груза (м3) |
Максимальные габариты всего груза | Стоимость услуги по городу (руб) | Норматив на получение/ выдачу груза (часов) | Простой (руб/час) | ||
| Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | |||||
| До 1400 | До 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 700 | 1 | 350 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 2500 | 1 | 500 |
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 3000 | 1,5 | 700 |
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 5500 | 3 | 1500 |
Все цены указаны с учетом НДС.
В случае если параметры груза не соответствуют приведенным выше параметрам, стоимость доставки такого груза рассчитывается индивидуально.
Тариф на доставку/забор рассчитывается по наибольшему параметру груза: весу, объёму или габаритам (Длина, Ширина, Высота).
Тарифы на забор/доставку габаритных грузов по городу
| Вес всего груза (кг) | Объем всего груза (м3) | Максимальные габариты всего груза | Стоимость забора по городу (руб) | Норматив на получение/ выдачу груза (часов) | Простой (руб/час) | ||
| Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | |||||
| До 10 | До 0,15 | Сумма сторон (длина, ширина, высота) не более 3м. | 700 | 0,5 | 250 | ||
| До 100 | До 0,50 | 1 | 0,5 | 0,5 | 700 | 0,5 | 250 |
| до 1400 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 1400 | 0,5 | 350 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 2500 | 1 | 500 |
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 3500 | 1,5 | 700 |
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 5500 | 3 | 1500 |
Все цены указаны с учетом НДС
Тарифы на забор/доставку по Ямало-Ненецкому округу
| Город | Расстояние от города, км | Общий вес груза (кг) | Объем (м3) | Максимальные | Стоимость услуги (руб) |
Норматив на получение / забор груза (часов) | Простой (руб/час) | ||
| Габариты всего груза | |||||||||
| Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | |||||||
| Губкинский | 295 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 18000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 22000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 32000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 42000 | 2,5 | 2500 | ||
| Заполярный | 240 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 15000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 20000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 30000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 38000 | 2,5 | 2500 | ||
| Лембя-Яха | 80 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 6200 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 8000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 10000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 16000 | 2,5 | 2500 | ||
| Старый Надым | 230 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 14800 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 20000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 28000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 36000 | 2,5 | 2500 | ||
| Тазовский | 325 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 18000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 22000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 32000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 42000 | 2,5 | 2500 | ||
| Тарко-Сале | 220 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 15000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 20000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 28000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 36000 | 2,5 | 2500 | ||
| Фарафоньтевская | 30 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 3000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 4500 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 6000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 8000 | 2,5 | 2500 | ||
| Харвута | 355 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 20000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 22000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 32000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 42000 | 2,5 | 2500 | ||
| Ягельный | 355 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 20000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 22000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 32000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 42000 | 2,5 | 2500 | ||
| Ямбург | 350 | от 1 до 1400 | до 9,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | 20000 | 1 | 400 |
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | 22000 | 1 | 600 | ||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | 32000 | 2 | 2500 | ||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | 42000 | 2,5 | 2500 | ||
Все цены указаны с учетом НДС.
Тарифы на забор/доставку в предприятия
| Название организации |
Вес (кг) |
Объем (м3) |
Максимальные габариты всего груза | Время доставки | Стоимость услуги (руб) |
Простой | |||||
| Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | |||||||||
| Вертолетная площадка г.Новый Уренгой | от 1 до 1000 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | С 8.00 до 17.00 | 1400 | 350 | |||
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | С 8.00 до 17.00 | 2500 | 500 | ||||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | С 8.00 до 17.00 | 3500 | 700 | ||||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | С 8.00 до 17.00 | 7000 | 1500 | ||||
| Аэропорт г. Новый Уренгой | от 1 до 1000 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | С 8.00 до 17.00 | 1400 | 350 | |||
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | С 8.00 до 17.00 | 2500 | 500 | ||||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | С 8.00 до 17.00 | 3500 | 700 | ||||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | С 8.00 до 17.00 | 7000 | 1500 | ||||
| Производственная база «Капитал» | от 1 до 1000 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | С 8.00 до 17.00 | 1400 | 350 | |||
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | С 8.00 до 17.00 | 2500 | 500 | ||||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | С 8.00 до 17.00 | 3500 | 700 | ||||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | С 8.00 до 17.00 | 7000 | 1500 | ||||
| Стройгазконсалтинг | от 1 до 1000 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | С 8.00 до 17.00 | 1400 | 350 | |||
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | С 8.00 до 17.00 | 2500 | 500 | ||||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | С 8.00 до 17.00 | 3500 | 700 | ||||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | С 8.00 до 17.00 | 7000 | 1500 | ||||
| Дачные кооперативы | от 1 до 1000 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | С 8.00 до 17.00 | 1400 | 350 | |||
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | С 8.00 до 17.00 | 2500 | 500 | ||||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | С 8.00 до 17.00 | 3500 | 700 | ||||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | С 8.00 до 17.00 | 7000 | 1500 | ||||
| Промышленная зона | от 1 до 1000 | до 7,00 | 3 | 1,8 | 1,5 | С 8.00 до 17.00 | 1400 | 350 | |||
| до 3000 | до 17,00 | 4,5 | 2 | 1,8 | С 8.00 до 17.00 | 2500 | 500 | ||||
| до 5000 | до 20,00 | 5 | 2,2 | 2,1 | С 8.00 до 17.00 | 3500 | 700 | ||||
| до 10000 | до 30,00 | 6 | 2,3 | 2,4 | С 8.00 до 17.00 | 7000 | 1500 | ||||
Все цены указаны с учетом НДС.
* Норматив времени на выгрузку 1 час, стоимость простоев уточнять по телефону
Погрузочно-разгрузочные работы
| Погрузочно-разгрузочные работы (по городу) | Тарифы (указаны в руб.) | |
| Минимальная стоимость услуги, руб. | 500 | руб. |
| Выгр/погр. груза у клиента (1 место весом до 30 кг, объемом до 0,2 куб.м ) | 3 | руб/кг |
| Выгр/погр. груза у клиента (1 место весом от 30 до 80 кг, объемом до 1 куб.м) | 6 | руб/кг |
| Выгр/погр. негабаритного груза у клиента (1 место свыше 80 кг и/или 1 куб.м) | договорная | |
| Дополнительные условия: | ||
| Отказ от услуг после выезда на адрес | 500 | руб |
| Доплата за вечернее и ночное время (с 19-00 до 6-00) + к тарифу | 100 | % |
| Доплата за второй и выше этажи с лифтом + к тарифу | 20 | % |
| Доплата за второй и выше этажи без лифта + к тарифу за каждый этаж | 50 | % |
| Распаллечивание груза и утилизация отходов за 1 паллетоместо* | 50 | руб. |
| Разбор жесткой упаковки (деревянной обрешетки) и утилизация отходов за каждое упакованное место | 100 | руб. |
| Доплата при расстоянии от машины до двери получателя более 30 м + к тарифу за каждые последующие 20 метров | 20 | % |
| Простой грузчиков по вине заказчика** + к тарифу за каждые 30 минут простоя | 50 | % |
| Стоимость услуг грузчиков в городах-спутниках | договорная | |
* Для грузов, упакованных стрейч-пленкой и скотчем на паллете
** Норматив на погрузку/выгрузку указан в тарифах на забор/доставку груза по городу и области
*** В связи с нестабильностью курса рубля, уточняйте, пожалуйста, стоимость интересующих Вас товаров по телефонам, указанным в «Контактах» или по форме обратной связи