Погрузочно-разгрузочные работы (по городу) | Тарифы (указаны в руб.) | |
Минимальная стоимость услуги, руб. | 500 | руб. |
Выгр/погр. груза у клиента (1 место весом до 30 кг, объемом до 0,2 куб.м ) | 3 | руб/кг |
Выгр/погр. груза у клиента (1 место весом от 30 до 80 кг, объемом до 1 куб.м) | 6 | руб/кг |
Выгр/погр. негабаритного груза у клиента (1 место свыше 80 кг и/или 1 куб.м) | договорная | |
Дополнительные условия: | ||
Отказ от услуг после выезда на адрес | 500 | руб |
Доплата за вечернее и ночное время (с 19-00 до 6-00) + к тарифу | 100 | % |
Доплата за второй и выше этажи с лифтом + к тарифу | 20 | % |
Доплата за второй и выше этажи без лифта + к тарифу за каждый этаж | 50 | % |
Распаллечивание груза и утилизация отходов за 1 паллетоместо* | 50 | руб. |
Разбор жесткой упаковки (деревянной обрешетки) и утилизация отходов за каждое упакованное место | 100 | руб. |
Доплата при расстоянии от машины до двери получателя более 30 м + к тарифу за каждые последующие 20 метров | 20 | % |
Простой грузчиков по вине заказчика** + к тарифу за каждые 30 минут простоя | 50 | % |
Стоимость услуг грузчиков в городах-спутниках | договорная |
* Для грузов, упакованных стрейч-пленкой и скотчем на паллете
** Норматив на погрузку/выгрузку указан в тарифах на забор/доставку груза по городу и области